Polski Związek Tenisa Stołowego

Limity do startu w GPP i IMP

Lp. Rkg
poz.
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Klub Woj. P-ty
1 1 53823 GROCHOLSKI Miłosz 2013 5691 LKS Odra Głoska DŚL 194
2 2 50011 FLAUMENHAFT Wojciech 2013 1066 Politechnika Rzeszów PKR 194
3 3 54724 WIECZOREK Tymoteusz 2014 8868 KS Polonia Śmigiel WLP 164
4 4 54097 PANKOWSKI Jakub 2013 182 LUKS Chełmno KPM 144
5 5 55093 KWAŚNICKI Jakub 2013 5083 UKS MOSiR Dukla PKR 142
6 6 64040 GŁÓWCZYK Tobiasz 2013 2291 MKS Radość Gorlice MŁP 137
7 7 53812 SZARMACH Antoni 2013 7081 Ostródzianka Ostróda WMZ 133
8 8 56370 UTYLSKI Ignacy 2013 2794 KS Nowa Era Toruń KPM 133
9 9 60106 BŁASZCZYK Jakub 2013 278 ZKS Zielona Góra LBU 133
10 10 55814 BOGUCKI Szymon 2013 6193 ULKS Moszczenica ŁDZ 130
11 11 58243 ZAJDA Miłosz 2014 5943 GLKS Drużbice ŁDZ 130
12 12 61473 NOWAKOWSKI Adrian 2013 2783 KS Nowa Era Toruń KPM 121
13 13 52282 TARAKAN Michał 2014 5073 3STS Starogard Gdański POM 119
14 14 61518 JAROSZ Mikołaj 2014 6702 KS Gorce Nowy Targ MŁP 117
15 15 52074 WOŹNIAK Oliwier 2013 3608 UKS Lis Sierakowice POM 117
16 16 51130 ORSZULIK Igor 2013 8076 UKTS Sokół Orzesze ŚLS 117
17 17 58766 SADOWSKI Antoni 2013 7079 Ostródzianka Ostróda WMZ 114
18 18 59574 SZULTA Adam 2013 1367 TTS Polonia Bytom ŚLS 111
19 19 59399 SIKOŃ Jakub 2015 4953 UKS Jordan Zakliczyn MŁP 110
20 20 64831 WILCZEK Michał 2013 7007 UKS Płomień Limanowa MŁP 110
21 21 62267 PYDYNKOWSKI Adam 2013 1415 Dekorglass Działdowo WMZ 109
22 22 54175 PTAK Igor 2013 1958 KS Mysław Mysłowice ŚLS 107
23 23 59712 SZERSZEŃ Jakub 2014 8660 UKS SP Korzeniów PKR 107
24 24 58974 ANTOŃCZAK Antoni 2013 6596 UKS Teniga Szczecin ZPM 107
25 25 57003 NOWAKOWSKI Michał 2013 3257 TKS Granit Strzelin DŚL 107
26 26 62308 SWINCICKI Stanisław 2013 1187 KS AZS Wrocław DŚL 105
27 27 61519 ANTOSZEK Kamil 2014 6698 KS Gorce Nowy Targ MŁP 105
28 28 59349 MUSIAŁ Jakub 2013 4128 KSTS Krosno PKR 104
29 29 63118 BOREK Kaspian 2014 168 LUKS Chełmno KPM 104
30 30 56314 ROMANIUK Aleksander 2013 1299 UKS Dojlidy Białystok PDL 103
31 31 55022 DRAJEM Mateusz 2013 5183 Energa KTS Toruń KPM 102
32 32 64314 FOKS Szymon 2014 347 KS AZS UWM Olsztyn WMZ 102

utworzono: 03.01.2024 20:41
aktualizacja: 03.01.2024 20:41