Polski Związek Tenisa Stołowego

Limity do startu w GPP i IMP

Lp. Rkg
poz.
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Klub Woj. P-ty
1 1 47314 PAKUŁA Aleks 2009 764 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 340
2 2 42168 MICHNA Samuel 2009 832 ZKS Zielona Góra LBU 314
3 4 44388 WNĘK Krzysztof 2009 1188 KS AZS Wrocław DŚL 253
4 5 45186 GAWLAS Mateusz 2009 1911 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 253
5 6 43269 SZYMCZAK Wojciech 2009 774 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 237
6 7 47455 MRUGAŁA Jan 2010 6708 KS Gorce Nowy Targ MŁP 237
7 8 52109 WIŚNIEWSKI Mateusz 2010 1937 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 234
8 9 46363 PERKOWSKI Kacper 2009 5664 UKS TS Ósemka Białystok PDL 218
9 10 46333 KAŁUŻA Tomasz 2009 1917 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 218
10 11 49820 ŁĄCKI Piotr 2010 2631 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 212
11 12 48346 FLAUMENHAFT Szymon 2009 1065 Politechnika Rzeszów PKR 202
12 13 45760 FABISIAK Tomasz 2009 754 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 199
13 14 56086 ŁYP Marcin 2009 4151 UKS Huragan Sosnowiec ŚLS 190
14 15 45591 SZYMIK Jakub 2009 1932 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 187
15 16 46674 SZARY Piotr 2009 1931 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 187
16 17 49203 STANIOWSKI Dawid 2010 834 ZKS Zielona Góra LBU 181
17 18 47057 TUREK Oliwier 2009 2881 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 181
18 19 53927 GULAN Feliks 2009 1669 UKS Return Piaseczno MAZ 177
19 20 53935 BRYK Alan 2010 280 ZKS Zielona Góra LBU 177
20 21 51258 GACEK Maksymilian 2010 1909 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 177
21 22 45795 MARCZAK Cyprian 2009 7406 Koszalinianin Koszalin ZPM 172
22 23 46989 KWAPIŚ Adam 2009 3941 MLUKS Dwójka Rawa Maz. ŁDZ 172
23 24 49233 KWIECIŃSKI Hubert 2011 4558 Wicher Lisiec Wielki WLP 168
24 25 46010 TURECKI Jakub 2011 5459 UKS Gryf Gdów MŁP 164
25 26 52917 GBIORCZYK Adam 2009 5948 UKS Orlęta Bilcza ŚWI 163
26 27 51734 KRAWCZYK Leon 2011 1921 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 163
27 28 46823 ORSZULAK Kamil 2009 1925 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 163
28 29 49071 PAJORSKI Mateusz 2009 7500 AZS Kraków MŁP 163
29 30 48883 STACHOWIAK Adam 2011 362 KS AZS UWM Olsztyn WMZ 163
30 31 48016 KRZYŻANOWSKI Jakub 2010 90 Energa KTS Toruń KPM 159
31 32 45726 KORZUS Julian 2010 2769 KS Nowa Era Toruń KPM 159
32 33 57265 PIOCH Filip 2010 4904 Tajfun Ostrów Wlkp. WLP 159

utworzono: 03.01.2024 20:41
aktualizacja: 03.01.2024 20:41